| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Lanerossi Vicenza | 85 | 36 |
| Union Brescia | 63 | 36 |
| Lecco | 63 | 36 |
| Trento | 58 | 35 |
| Renate | 57 | 35 |
| Cittadella | 56 | 35 |
| Lumezzane | 52 | 36 |
| Alcione Milano | 51 | 36 |
| Inter Under 23 | 48 | 35 |
| Albinoleffe | 47 | 35 |
| Giana Erminio | 46 | 36 |
| Arzignano | 44 | 35 |
| Novara | 44 | 36 |
| Pro Vercelli | 43 | 35 |
| Ospitaletto | 42 | 35 |
| Dolomiti Bellunesi | 39 | 35 |
| Pergolettese | 37 | 36 |
| Virtus Verona | 24 | 36 |
| Pro Patria | 20 | 35 |
| Triestina | 13 | 36 |
DifensoreAnno di nascita:1993| Girone A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 3 07.09.2025 | Andata | Novara | 1-1 | Tit.- | - | - | | n. 4 14.09.2025 Andata | Albinoleffe 2-2 | Tit.- | - | - | ( | 1'2°t) n. 7 28.09.2025 Andata | Arzignano 2-2 | Ris.- | - | - | ( | 34'2°t) n. 9 12.10.2025 Andata | Pro Vercelli 1-0 | Ris.- | - | - | ( | 37'2°t) n. 12 02.11.2025 Andata | Virtus Verona 0-3 | Ris.- | - | - | ( | 38'1°t) n. 13 09.11.2025 Andata | Ospitaletto 3-1 | Tit.- | - | - | | n. 14 16.11.2025 Andata | Triestina 1-1 | Tit.- | - | - | | n. 15 23.11.2025 Andata | Inter Under 23 0-1 | Tit.- | - | - | | n. 17 07.12.2025 Andata | Cittadella 1-0 | Tit.- | - | - | | n. 18 14.12.2025 Andata | Renate 1-1 | Tit.- | - | - | | n. 20 04.01.2026 Ritorno | Giana Erminio 3-1 | Tit.- | - | - | | n. 21 11.01.2026 Ritorno | Union Brescia 2-1 | Tit.- | - | - | | n. 22 18.01.2026 Ritorno | Novara 1-1 | Ris.- | - | - | ( | 42'2°t) n. 23 25.01.2026 Ritorno | Albinoleffe 1-2 | Tit.- | - | - | | n. 24 01.02.2026 Ritorno | Lecco 1-1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gol;
Gol su rigore;
Autogol
=Difensore - Sanzioni:
=Ammonizione| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Anaune Valle di Non | 53 | 23 |
| Vipo Trento | 50 | 23 |
| Molvenospor | 43 | 23 |
| Settaurense 1934 | 41 | 23 |
| Rotaliana | 40 | 23 |
| Arco 1895 | 35 | 23 |
| Aquila Trento | 35 | 23 |
| Alense | 34 | 23 |
| Calisio Calcio | 32 | 23 |
| Dro Cavedine | 29 | 23 |
| Nago Torbole | 27 | 23 |
| Borgo | 23 | 23 |
| Athesis Calcio | 22 | 23 |
| Garibaldina | 18 | 23 |
| Avio Calcio | 16 | 23 |
| Altavalsugana | 9 | 23 |