| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Lanerossi Vicenza | 85 | 36 |
| Union Brescia | 63 | 36 |
| Lecco | 63 | 36 |
| Trento | 58 | 35 |
| Renate | 57 | 35 |
| Cittadella | 56 | 35 |
| Lumezzane | 52 | 36 |
| Alcione Milano | 51 | 36 |
| Inter Under 23 | 48 | 35 |
| Albinoleffe | 47 | 35 |
| Giana Erminio | 46 | 36 |
| Arzignano | 44 | 35 |
| Novara | 44 | 36 |
| Pro Vercelli | 43 | 35 |
| Ospitaletto | 42 | 35 |
| Dolomiti Bellunesi | 39 | 35 |
| Pergolettese | 37 | 36 |
| Virtus Verona | 24 | 36 |
| Pro Patria | 20 | 35 |
| Triestina | 13 | 36 |
DefenderDate of Birth:1986| Sessione regolare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | ![]() | ![]() | ![]() | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 2 08/30/2025 | Girone unico | Sampdoria | 3-1 | Pla.- | - | - | | n. 3 09/13/2025 Girone unico | Palermo 0-2 | Pla.- | - | - | | n. 8 10/18/2025 Girone unico | Mantova 1-1 | Sub.- | - | - | ( | 1'2.Half) n. 9 10/25/2025 Girone unico | Cesena 0-1 | Sub.- | - | - | ( | 10'2.Half) n. 10 10/28/2025 Girone unico | Venezia 3-0 | | ||||||||||||||||
Goal;
Penalty;
Own goal
=Defender - Sanction:
=Caution| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Anaune Valle di Non | 53 | 23 |
| Vipo Trento | 50 | 23 |
| Molvenospor | 43 | 23 |
| Settaurense 1934 | 41 | 23 |
| Rotaliana | 40 | 23 |
| Arco 1895 | 35 | 23 |
| Aquila Trento | 35 | 23 |
| Alense | 34 | 23 |
| Calisio Calcio | 32 | 23 |
| Dro Cavedine | 29 | 23 |
| Nago Torbole | 27 | 23 |
| Borgo | 23 | 23 |
| Athesis Calcio | 22 | 23 |
| Garibaldina | 18 | 23 |
| Avio Calcio | 16 | 23 |
| Altavalsugana | 9 | 23 |