Runde Spiele
Promozione ❯ Girone trentino (interrotto)
◀ 4. 4ª andata (27.09.2020)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Rovereto | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Benacense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Calciochiese | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Aquila Trento | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Bassa Anaunia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Fiemme | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
| 7 | Borgo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Settaurense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Nago Torbole | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 10 | Telve | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Sacco S. Giorgio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -2 | 0 |
| 12 | Alense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 13 | Mezzocorona | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | 0 |
| 14 | Cavedine Lasino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 15 | Tnt Monte Peller | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -5 | 0 |
| 16 | Calceranica | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 |
| 17 | Ravinense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 0 |
| 18 | Pinzolo Valrendena | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Rovereto | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Benacense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Calciochiese | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Aquila Trento | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Bassa Anaunia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Fiemme | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
| 7 | Borgo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Settaurense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Nago Torbole | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 10 | Telve | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Sacco S. Giorgio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -2 | 0 |
| 12 | Alense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 13 | Mezzocorona | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | 0 |
| 14 | Cavedine Lasino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 15 | Tnt Monte Peller | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -5 | 0 |
| 16 | Calceranica | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 |
| 17 | Ravinense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 0 |
| 18 | Pinzolo Valrendena | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten