Runde Spiele
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 2. 2ª andata (08.09.2024)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Ahrntal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Bruneck | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Gherdeina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Latzfons Verdings | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Naturns | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gitschberg Jochtal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Weinstrasse Süd | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | Tscherms Marling | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Latsch | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Riffian Küns | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 | 0 |
| 11 | Terlan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| 12 | Chienes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 13 | Voran Leifers | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 14 | Lana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 15 | Salorno | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 16 | Schenna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Ahrntal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Bruneck | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Gherdeina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Latzfons Verdings | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Naturns | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gitschberg Jochtal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Weinstrasse Süd | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | Tscherms Marling | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Latsch | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Riffian Küns | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 | 0 |
| 11 | Terlan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| 12 | Chienes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 13 | Voran Leifers | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 14 | Lana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 15 | Salorno | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 16 | Schenna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten