Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 12. 12ª andata (16.11.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Anaune Valle di Non | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 6 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Vipo Trento | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | Rotaliana | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 11 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 |
| 4 | Molvenospor | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 18 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | -1 | 0 |
| 5 | Settaurense 1934 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | -2 | 0 |
| 6 | Calisio Calcio | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 15 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -7 | 0 |
| 7 | Arco 1895 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -4 | 0 |
| 8 | Alense | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -6 | 0 |
| 9 | Aquila Trento | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | -7 | 0 |
| 10 | Dro Cavedine | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -8 | 0 |
| 11 | Nago Torbole | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -7 | 0 |
| 12 | Borgo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 17 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | -12 | 0 |
| 13 | Athesis Calcio | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -15 | 0 |
| 14 | Avio Calcio | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 26 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -19 | 0 |
| 15 | Altavalsugana | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 14 | 30 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -22 | 0 |
| 16 | Garibaldina | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 31 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -20 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Anaune Valle di Non | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Vipo Trento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Molvenospor | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 4 | Settaurense 1934 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Arco 1895 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 6 | Rotaliana | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 |
| 7 | Calisio Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | Alense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | -2 | 0 |
| 9 | Aquila Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Dro Cavedine | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0 |
| 11 | Garibaldina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -7 | 0 |
| 12 | Nago Torbole | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 13 | Borgo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -6 | 0 |
| 14 | Avio Calcio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -6 | 0 |
| 15 | Athesis Calcio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -8 | 0 |
| 16 | Altavalsugana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti