Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 27. 12ª ritorno (03.05.2026)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Bruneck | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 5 | 0 |
2 | Olimpia Merano | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
3 | Naturns | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 |
4 | Terlan | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -1 | 0 |
5 | Weinstrasse Süd | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
6 | Tscherms Marling | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | -2 | 0 |
7 | Voran Leifers | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | -2 | 0 |
8 | Natz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | -3 | 0 |
9 | Stegen | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 |
10 | Gitschberg | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
11 | Lana | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -7 | 0 |
12 | Salorno | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -8 | 0 |
13 | Latsch | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -8 | 0 |
14 | Campo Trens | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -11 | 0 |
15 | Gargazon | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 15 | 25 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | -9 | 0 |
16 | Schenna | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Olimpia Merano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bruneck | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
3 | Tscherms Marling | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
4 | Naturns | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
5 | Terlan | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
6 | Weinstrasse Süd | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
7 | Natz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -2 | 0 |
8 | Voran Leifers | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -2 | 0 |
9 | Stegen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -4 | 0 |
10 | Latsch | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
11 | Campo Trens | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0 |
12 | Salorno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
13 | Gitschberg | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
14 | Lana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0 |
15 | Gargazon | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 14 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -6 | 0 |
16 | Schenna | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti