Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 6. 6ª andata (04.10.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Gitschberg Jochtal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Tscherms Marling | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Voran Leifers | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Brixen | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Gherdeina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Gargazzone | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Terlan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 8 | Latsch | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | -2 | 0 |
| 9 | Natz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -2 | 0 |
| 10 | Auer | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Chienes | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -5 | 0 |
| 12 | Latzfons | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -6 | 0 |
| 13 | Olimpia Merano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -8 | 0 |
| 14 | Lana | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -10 | 0 |
| 15 | Weinstrasse Süd | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -11 | 0 |
| 16 | Salorno | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Gitschberg Jochtal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Voran Leifers | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Tscherms Marling | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Terlan | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Brixen | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | Gherdeina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Natz | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 |
| 8 | Gargazzone | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | -3 | 0 |
| 9 | Auer | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
| 10 | Latsch | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | Latzfons | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 12 | Olimpia Merano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| 13 | Chienes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -5 | 0 |
| 14 | Lana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0 |
| 14 | Weinstrasse Süd | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -8 | 0 |
| 16 | Salorno | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti