Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 28. 13ª ritorno (11.05.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Nago Torbole | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 54 | 27 | 11 | 2 | 1 | 33 | 12 | 9 | 2 | 3 | 21 | 15 | 8 | 0 |
2 | Ravinense | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 61 | 24 | 11 | 3 | 0 | 39 | 11 | 7 | 3 | 4 | 22 | 13 | 4 | 0 |
3 | Arco 1895 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 27 | 7 | 3 | 4 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 13 | -8 | 0 |
4 | Borgo | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 37 | 23 | 6 | 2 | 6 | 17 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 9 | -8 | 0 |
5 | Aquila Trento | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 32 | 23 | 8 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 | -8 | 0 |
6 | Alense | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 50 | 44 | 7 | 5 | 2 | 28 | 17 | 5 | 3 | 6 | 22 | 27 | -12 | 0 |
7 | Settaurense 1934 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 30 | 30 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 7 | 2 | 5 | 15 | 17 | -15 | 0 |
8 | Avio Calcio | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 42 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 4 | 6 | 4 | 16 | 22 | -17 | 0 |
9 | Calisio | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 44 | 43 | 5 | 4 | 5 | 24 | 23 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | -19 | 0 |
10 | Dro Cavedine | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 42 | 46 | 4 | 5 | 5 | 22 | 20 | 5 | 4 | 5 | 20 | 26 | -20 | 0 |
11 | Garibaldina | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 44 | 4 | 6 | 4 | 13 | 16 | 5 | 1 | 8 | 18 | 28 | -22 | 0 |
12 | MolvenoSpor | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 36 | 42 | 6 | 2 | 6 | 21 | 20 | 3 | 3 | 8 | 15 | 22 | -24 | 0 |
13 | Rotaliana | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 44 | 59 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21 | 4 | 2 | 8 | 27 | 38 | -25 | 0 |
14 | Sacco San Giorgio | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 29 | 45 | 2 | 6 | 6 | 16 | 23 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 | -30 | 0 |
15 | Bassa Anaunia | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 23 | 43 | 2 | 4 | 8 | 13 | 20 | 2 | 2 | 10 | 10 | 23 | -38 | 0 |
16 | Fiemme | 10 | 28 | 1 | 7 | 20 | 28 | 60 | 0 | 1 | 13 | 13 | 32 | 1 | 6 | 7 | 15 | 28 | -46 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Nago Torbole | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2 | MolvenoSpor | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | Ravinense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | Borgo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Aquila Trento | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
6 | Calisio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | -1 | 0 |
7 | Dro Cavedine | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -3 | 0 |
8 | Avio Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
9 | Settaurense 1934 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 |
10 | Garibaldina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | 0 |
11 | Arco 1895 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -4 | 0 |
12 | Sacco San Giorgio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -5 | 0 |
13 | Rotaliana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -7 | 0 |
14 | Alense | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -6 | 0 |
15 | Bassa Anaunia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
16 | Fiemme | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti