
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mazzonelli Simone | 6 | - | - | - | 2005 |
![]() | Naidon Alessandro | 5 | - | - | - | 2003 |
![]() | Baceda Davide | 10 | - | - | - | 1992 |
![]() | Battisti Alessandro | 5 | - | - | - | 2007 |
![]() | Bonetti Francesco | 4 | - | - | - | 1995 |
![]() | Ceraso Filippo | 11 | 1 | - | - | 2002 |
![]() | Chesani Daniel | 9 | 1 | - | - | 1995 |
![]() | Coiro Federico | 8 | 1 | - | - | 2000 |
![]() | Tognolli Giacomo | - | - | - | - | 2007 |
![]() | Zeni Niccolò | - | - | - | - | 2004 |
![]() | Bommassar Luca | 7 | - | - | - | 2005 |
![]() | Ciurletti Michele | 6 | 1 | - | - | 1985 |
![]() | De Nunzio Giovanni | 9 | - | - | - | 2005 |
![]() | Ferrai Marco | 11 | 3 | 1 | - | 1994 |
![]() | Laratta Matthias | 1 | - | - | - | |
![]() | Lorenzi Andrea | 11 | 2 | - | - | 2003 |
![]() | Subranni Cristiano | 8 | - | - | - | 2007 |
![]() | Zadra Michele | 7 | - | - | - | 1992 |
![]() | Bisognin Alessandro | 3 | - | - | - | 1992 |
![]() | Bisognin Alessandro | 4 | - | - | - | |
![]() | Coser Andrea | - | - | - | - | 2007 |
![]() | Filippi Nicola | 11 | 4 | 2 | - | 2005 |
![]() | Holler Erik | 4 | - | - | - | 1994 |
![]() | Orsini Massimo | 9 | - | - | - | 1995 |
![]() | Tourzi Mounir | 9 | - | - | - | 1996 |
![]() | Zeni Jacopo | 11 | 7 | - | - | 2004 |
![]() | Laratta Nicola | 11 | - | - | - | |
![]() | Grassi Matteo | - | - | - | - | |
| 20 | 3 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Anaune Valle di Non | 27 | 11 |
| Vipo Trento | 24 | 11 |
| Molvenospor | 23 | 11 |
| Rotaliana | 22 | 11 |
| Settaurense 1934 | 19 | 11 |
| Calisio Calcio | 18 | 11 |
| Aquila Trento | 16 | 11 |
| Arco 1895 | 15 | 11 |
| Nago Torbole | 15 | 11 |
| Alense | 15 | 11 |
| Dro Cavedine | 13 | 11 |
| Borgo | 11 | 11 |
| Athesis Calcio | 9 | 11 |
| Avio Calcio | 5 | 11 |
| Altavalsugana | 4 | 11 |
| Garibaldina | 4 | 11 |