Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Giacomelli Marco |
![]() | Iob Patrizio ![]() |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Martinelli Marco |
![]() | Dellai Daniele ![]() |
![]() | Gironimi Simone |
![]() | Nicolussi Riccardo ![]() |
![]() | Paoli Andrea |
![]() | Bergamo Mirko ![]() |
![]() | Franzoi Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Iori Massimo ![]() |
![]() | Gottardi Riccardo ![]() |
![]() | Tarter Davide ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Titolari Pergine Calcio | |
---|---|
![]() | Piffer Andrea |
![]() | Massignan Marco ![]() |
![]() | Pola Michele |
![]() | Roccabruna Paolo |
![]() | Armellini Marco ![]() |
![]() | Cerami Demis |
![]() | Meneghini Luca |
![]() | Teverini Yuri ![]() |
![]() | Trepin Marco |
![]() | Carbone Salvatore ![]() |
![]() | Ognibeni Andrea ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Carli Claudio ![]() |
![]() | Segnana Antonio ![]() |
![]() | Faes Mattia ![]() |
![]() | Villani Pietro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zenobi Alessandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |