Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Gasparini Giacomo |
![]() | Deimichei Filippo ![]() |
![]() | Debiasi Giacomo |
![]() | Deimichei Davide ![]() |
![]() | Bertagna Daniele |
![]() | Bonini Alessio ![]() |
![]() | Deimichei Simone ![]() |
![]() | Valentini Andrea |
![]() | Menegot Luca ![]() |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
![]() | Deimichei Massimo |
Riserve | |
![]() | Andreis Luca ![]() ![]() |
![]() | Dalbosco Davide ![]() |
![]() | Bazzanella Gianni ![]() |
![]() | Moscatelli Lorenzo ![]() ![]() |
![]() | Veronesi Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Scremin Renzo |
Titolari Monte Baldo | |
---|---|
![]() | Todesco Massimo |
![]() | Montresor Paolo ![]() |
![]() | Zeni Denis |
![]() | Gasperotti Alessandro |
![]() | Bertolini Laszlo ![]() |
![]() | Mura Federico |
![]() | Sartori Fabrizio ![]() |
![]() | Scevola Rosario |
![]() | Rabini Giuseppe |
![]() | Alvarado Dario ![]() |
![]() | Castellani Marco ![]() |
Riserve | |
![]() | Beber Carlo ![]() |
![]() | Mazzurana Dimitri ![]() |
![]() | Bernardi Federico ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tranquillini Giorgio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |