Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Cincelli Nicolò |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Iachemet Fabrizio |
![]() | Moresco Luca |
![]() | De Luca Massimo |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Pedron Matteo ![]() |
![]() | Pedron Riccardo |
![]() | Compaoré Kassoum |
![]() | Wegher Federico ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
Riserve | |
![]() | Waldner Andrea ![]() |
![]() | Carpi Lorenzo ![]() |
![]() | Rosati Bruno ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marignoli Paolo |
Titolari Monte Baldo | |
---|---|
![]() | Todesco Massimo |
![]() | Zeni Denis |
![]() | Montresor Paolo ![]() |
![]() | Gasperotti Alessandro ![]() |
![]() | Bernardi Federico ![]() |
![]() | Bertolini Laszlo ![]() |
![]() | Rabini Giuseppe |
![]() | Sartori Fabrizio ![]() |
![]() | Modena Davide |
![]() | Castellani Marco |
![]() | Alvarado Dario |
Riserve | |
![]() | Beber Carlo ![]() |
![]() | Canali Manuel ![]() |
![]() | Mura Federico ![]() |
![]() | Scevola Rosario ![]() |
![]() | Deimichei Lorenzo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tranquillini Giorgio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |