Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Lasci Alessandro |
![]() | Claus Mirko ![]() |
![]() | Ceccon Patrick ![]() |
![]() | Paoli Luca ![]() |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Angeli |
![]() | Rossi M ![]() |
![]() | Juresic Antoni ![]() |
![]() | Piccoli Matteo |
![]() | Rossi Nicola |
![]() | Bommassar Daniel |
Riserve | |
![]() | Odorizzi Leonardo ![]() |
![]() | Diagne N'Diaga ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Larcher Christian |
![]() | Corrà Sebastiano |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Paoli Andrea ![]() |
![]() | Gironimi Simone |
![]() | Franzoi Davide ![]() ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() |
![]() | Bergamo Mirko |
Riserve | |
![]() | Nicolussi Riccardo ![]() |
![]() | Dellai Daniele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |