Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Lasci Alessandro |
![]() | Claus Mirko ![]() |
![]() | Ceccon Patrick ![]() |
![]() | Paoli Luca ![]() |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Angeli |
![]() | Rossi M ![]() |
![]() | Juresic Antoni ![]() |
![]() | Piccoli Matteo |
![]() | Rossi Nicola |
![]() | Bommassar Daniel |
Riserve | |
![]() | Odorizzi Leonardo ![]() |
![]() | Diagne N'Diaga ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Larcher Christian |
![]() | Corrà Sebastiano |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Paoli Andrea ![]() |
![]() | Gironimi Simone |
![]() | Franzoi Davide ![]() ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() |
![]() | Bergamo Mirko |
Riserve | |
![]() | Nicolussi Riccardo ![]() |
![]() | Dellai Daniele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |