Titolari Monte Baldo | |
---|---|
![]() | Todesco Massimo |
![]() | Beber Carlo ![]() |
![]() | Montresor Paolo ![]() |
![]() | Zeni Denis |
![]() | Sartori Fabrizio ![]() |
![]() | Rabini Giuseppe |
![]() | Mura Federico ![]() |
![]() | Bertolini Laszlo |
![]() | Bernardi Federico ![]() |
![]() | Alvarado Dario |
![]() | Castellani Marco |
Riserve | |
![]() | Gasperotti Alessandro ![]() |
![]() | Niosi Samuele ![]() |
![]() | Togni Filippo ![]() |
![]() | Gaglio Matteo ![]() |
![]() | Deimichei Lorenzo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tranquillini Giorgio |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Frizzi Stefano |
![]() | Ceccon Patrick |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Angeli |
![]() | Piccoli Matteo ![]() |
![]() | Mallemace Giuseppe ![]() |
![]() | Juresic Antoni |
![]() | Introna Nicola |
![]() | Battisti Alessio |
![]() | Bommassar Daniel |
![]() | Diagne Thierno ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Paoli Luca ![]() |
![]() | Rossi Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |