Titolari Monte Baldo | |
---|---|
![]() | Pedrotti Daniele |
![]() | Gasperotti Alessandro |
![]() | Montresor Paolo ![]() |
![]() | Zeni Denis |
![]() | Campolongo Daniele |
![]() | Bertolini Laszlo |
![]() | Canali Manuel ![]() ![]() |
![]() | Rabini Giuseppe ![]() |
![]() | Sartori Fabrizio |
![]() | Castellani Marco ![]() |
![]() | Modena Davide ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Niosi Samuele ![]() |
![]() | Bernardi Federico ![]() |
![]() | Mura Federico ![]() |
![]() | Alvarado Dario ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tranquillini Giorgio |
Titolari Pergine Calcio | |
---|---|
![]() | Piffer Andrea |
![]() | Dellai Leonardo ![]() |
![]() | Massignan Marco |
![]() | Pola Michele |
![]() | Carli Claudio |
![]() | Trepin Marco |
![]() | Armellini Marco ![]() |
![]() | Cerami Demis ![]() ![]() |
![]() | Teverini Yuri |
![]() | Ognibeni Andrea ![]() ![]() |
![]() | Villani Pietro ![]() |
Riserve | |
![]() | Roccabruna Paolo ![]() |
![]() | Segnana Antonio ![]() |
![]() | Moser Gianluca ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zenobi Alessandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |