Titolari ViPo Trento | |
---|---|
![]() | Folgheraiter Andrea |
![]() | Agosti Pierfrancesco |
![]() | Bonetti Francesco |
![]() | Giacomoni Marco |
![]() | Golob Louis ![]() |
![]() | Pedrotti Patricio ![]() |
![]() | Iachemet Nicola ![]() |
![]() | Tessaro Mattias |
![]() | Bazzanella Luca ![]() |
![]() | Marchi Federico |
![]() | Filippini Michele |
Riserve | |
![]() | Cont Riccardo ![]() |
![]() | Mantovani Tommaso ![]() |
![]() | Baccega Samuele ![]() |
![]() | Omodei Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Girardi Marco |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Frizzi Stefano |
![]() | Ceccon Patrick |
![]() | Angeli |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Battisti Alessio |
![]() | Introna Nicola |
![]() | Mallemace Giuseppe ![]() |
![]() | Piccoli Matteo |
![]() | Juresic Antoni |
![]() | Bommassar Daniel |
![]() | Diagne Thierno |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |