Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Tomasi Gianmarco |
![]() | Casatta Denis ![]() |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Iachemet Fabrizio |
![]() | Moresco Luca |
![]() | Moser Luca |
![]() | Pedron Riccardo ![]() |
![]() | Fontana Denis |
![]() | De Luca Massimo ![]() |
![]() | Carpi Lorenzo ![]() |
![]() | Rosati Bruno |
Riserve | |
![]() | Voltolini ![]() |
![]() | Porcu Davide ![]() |
![]() | Rigotti Alessio ![]() |
![]() | Compaoré Kassoum ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marignoli Paolo |
Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Rossatti Matteo |
![]() | Sanogo Hamed Abdallah |
![]() | Zentil Marco |
![]() | De Simone Daniele |
![]() | Conci Federico |
![]() | Navarro Fabrizio ![]() |
![]() | Dauti Armando |
![]() | Conci Gianmaria ![]() |
![]() | Dalla Valle Nicola ![]() |
![]() | Nervo Michael |
![]() | Perri Pasquale ![]() |
Riserve | |
![]() | Pellegrini Matteo ![]() |
![]() | Formolo Ermanno ![]() |
Allenatore | |
![]() | Baldo Massimiliano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |