Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Tomasi Gianmarco |
![]() | Casatta Denis |
![]() | Ganz Emanuele ![]() |
![]() | Iachemet Fabrizio |
![]() | Moresco Luca |
![]() | Porcu Davide ![]() |
![]() | Pedron Riccardo ![]() |
![]() | Fontana Denis ![]() |
![]() | Carpi Lorenzo ![]() |
![]() | Rosati Bruno |
![]() | Compaoré Kassoum |
Riserve | |
![]() | De Luca Massimo ![]() |
![]() | Rigotti Alessio ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
![]() | Wegher Federico ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marignoli Paolo |
Titolari Mori S.Stefano | |
---|---|
![]() | Poli Michele |
![]() | Addeo Daniele ![]() |
![]() | Cescatti Nicola |
![]() | Dal Fiume Nicola |
![]() | Pozza Cristian ![]() |
![]() | Libera Andrea |
![]() | Mutinelli Marco ![]() |
![]() | Pedrotti Daniel ![]() |
![]() | Simonini Matteo |
![]() | Carollo Geremia ![]() |
![]() | Canali Marco |
Riserve | |
![]() | Dal Fiume Simone ![]() |
![]() | Cristelotti Morgan ![]() |
![]() | Bianchi Filippo ![]() |
![]() | Cerda Adrian ![]() |
![]() | Bonilla Carlos ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zoller Davide |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |