Titolari ViPo Trento | |
---|---|
![]() | Folgheraiter Andrea |
![]() | Golob Louis |
![]() | D'Andretta Andrea ![]() |
![]() | Agosti Pierfrancesco |
![]() | Giacomoni Marco |
![]() | Osti Marco ![]() ![]() ![]() |
![]() | Cont Riccardo ![]() |
![]() | Iachemet Nicola ![]() |
![]() | Tessaro Mattias ![]() |
![]() | Mantovani Tommaso ![]() |
![]() | Filippini Michele |
Riserve | |
![]() | Bonetti Francesco ![]() |
![]() | Avi Riccardo ![]() |
![]() | Baccega Samuele ![]() |
![]() | Bazzanella Luca ![]() |
![]() | Omodei Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Girardi Marco |
Titolari Volano | |
---|---|
![]() | Raffaelli Mirko |
![]() | Mattè Bruno ![]() |
![]() | Gasperotti Giulio |
![]() | Dossi Alessio |
![]() | Raffaelli Nicola |
![]() | Pontillo Samuel ![]() |
![]() | Maffei Alessandro ![]() |
![]() | Folladori Alberto |
![]() | Bertolini Leonardo |
![]() | Pezzato Michele |
![]() | Raffaelli Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Rizzi Davide ![]() |
![]() | Malesardi Amedeo ![]() |
![]() | Tonelli Riccardo ![]() |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
Allenatore | |
![]() | Diener Federico |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |