Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Filippi Elmar |
![]() | Giacomelli Marco |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Larcher Christian |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Martinelli Marco ![]() |
![]() | Paoli Andrea ![]() |
![]() | Gironimi Simone |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Tarter Davide ![]() |
![]() | Rizzardi Simone ![]() |
Riserve | |
![]() | Corrà Sebastiano ![]() |
![]() | Iori Massimo ![]() |
![]() | Bergamo Mirko ![]() |
![]() | Franzoi Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Titolari Gardolo | |
---|---|
![]() | Rigione Alessio |
![]() | Chiogna Simone ![]() |
![]() | Girardi Luca |
![]() | Vitti Gianluca ![]() |
![]() | Farris Christian |
![]() | Bazzoli Nicola ![]() |
![]() | Mici Gjergi ![]() |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
![]() | Orsini Massimo ![]() |
![]() | Marin Matteo ![]() ![]() |
![]() | Berlanda Giacomo ![]() |
Riserve | |
![]() | Degasperi Pierre ![]() |
![]() | Grassi Matteo ![]() |
![]() | Bortolotti Christian ![]() |
![]() | Moser Christian ![]() |
![]() | Lubrano ![]() |
Allenatore | |
![]() | Laratta Nicola |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |