Titolari Gardolo | |
---|---|
![]() | Maffei |
![]() | Consoli Gianluca ![]() |
![]() | Degasperi Pierre ![]() |
![]() | Girardi Luca |
![]() | Grassi Matteo ![]() |
![]() | Vitti Gianluca ![]() |
![]() | Mici Gjergi |
![]() | Bazzoli Nicola |
![]() | Berlanda Giacomo ![]() |
![]() | Orsini Massimo |
![]() | Lubrano ![]() |
Riserve | |
![]() | Farris Christian ![]() |
![]() | Cortelletti Lorenzo ![]() |
![]() | Chiogna Simone ![]() |
![]() | Bortolotti Christian ![]() |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Laratta Nicola |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Lasci Alessandro |
![]() | Ceccon Patrick |
![]() | Crestani Stefano |
![]() | Diagne Babou ![]() |
![]() | Diagne N'Diaga |
![]() | Rossi Nicola |
![]() | Piccoli Matteo |
![]() | Mallemace Giuseppe |
![]() | Battisti Alessio |
![]() | Sielli Andrea |
![]() | Diagne Thierno |
Riserve | |
![]() | Bommassar Daniel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |