Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Torcasio Domenico ![]() |
![]() | Bebber Daniele |
![]() | De Simone Daniele |
![]() | Rizzi Luca |
![]() | Stefenelli Massimo |
![]() | Conci Gianmaria ![]() |
![]() | Dauti Armando |
![]() | Navarro Fabrizio |
![]() | Dalla Valle Nicola ![]() ![]() |
![]() | Formolo Ermanno ![]() |
![]() | Nervo Michael ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Rossatti Matteo ![]() |
![]() | Callovini Enrico ![]() |
![]() | Perri Pasquale ![]() |
![]() | Speziale Daniele ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Baldo Massimiliano |
Titolari Gardolo | |
---|---|
![]() | Maffei ![]() |
![]() | Consoli Gianluca ![]() |
![]() | Cortelletti Lorenzo ![]() |
![]() | Degasperi Pierre |
![]() | Grassi Matteo |
![]() | Vitti Gianluca |
![]() | Bortolotti Christian ![]() |
![]() | Mici Gjergi |
![]() | Berlanda Giacomo ![]() |
![]() | Orsini Massimo ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lubrano ![]() |
Riserve | |
![]() | Rigione Alessio ![]() |
![]() | Chiogna Simone ![]() |
![]() | Sandrin Gianluca ![]() |
![]() | Bazzoli Nicola ![]() |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Laratta Nicola |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |