Titolari Volano | |
---|---|
![]() | Raffaelli Mirko |
![]() | Raffaelli Nicola |
![]() | Dossi Alessio |
![]() | Feller Samuele |
![]() | Manfredi Davide |
![]() | Santoro Saverio |
![]() | Rosi Jonathan |
![]() | Raffaelli Davide |
![]() | Dacroce Manuel ![]() |
![]() | Maffei Alessandro ![]() |
![]() | Pezzato Michele |
Riserve | |
![]() | Campolongo Daniele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pallanch Andrea |
Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Rocca Lorenzo |
![]() | Festi Paolo Maria |
![]() | Moscatelli Cristian |
![]() | Tomasi Alessio |
![]() | Agosti Nicolò |
![]() | Scremin Nicola |
![]() | Pedrai Lorenzo |
![]() | Calliari Federico ![]() |
![]() | Piccinini Federico ![]() |
![]() | Marinaro Michele ![]() |
![]() | Tranquillini Marco ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Larcher Giacomo ![]() |
![]() | Bertolini Leonardo ![]() |
![]() | Bommassar Daniel ![]() |
![]() | Sambe Macoumba ![]() |
Allenatore | |
![]() | Giovanazzi Giuliano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |