Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Robol Michele |
![]() | Debiasi Giacomo |
![]() | Deimichei Davide |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Rizzi Davide |
![]() | Menegot Luca ![]() ![]() |
![]() | Deimichei Simone |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
![]() | Deimichei Massimo |
![]() | Moscatelli Lorenzo ![]() |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
Riserve | |
![]() | Dalbosco Davide ![]() |
![]() | Enis Hallunej ![]() |
![]() | Fiorini Davide ![]() |
![]() | Sesay Mohamed ![]() |
Allenatore | |
![]() | Fiorini Paolo |
Titolari Mori S.Stefano | |
---|---|
![]() | Bordignon Enrico |
![]() | Cescatti Nicola ![]() |
![]() | Dal Fiume Nicola ![]() |
![]() | Pozza Cristian |
![]() | Zeni Denis |
![]() | Dossi Igor ![]() |
![]() | Libera Andrea |
![]() | Pederzini Daniele ![]() |
![]() | Simonini Matteo |
![]() | Marchione Kevin ![]() |
![]() | Poli Alessandro ![]() |
Riserve | |
![]() | Dal Fiume Simone ![]() |
![]() | Mutinelli Marco ![]() |
![]() | Carollo Geremia ![]() |
![]() | Cerda Adrian ![]() |
![]() | Guzzo Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zoller Davide |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |