Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Segata Andrea |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Chesani Daniel |
![]() | Lever Alberto |
![]() | Mottes Sebastiano ![]() |
![]() | Paissan Lauro ![]() |
![]() | Barison Manuel ![]() |
![]() | Ruaben Omar ![]() |
![]() | Paissan Patrizio ![]() |
![]() | Lever Alessandro ![]() |
![]() | Bortolotti Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Cainelli Stefano ![]() |
![]() | Zatta Andrea ![]() |
![]() | Ajdarovski Samir ![]() |
![]() | Gjevori Aldi ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dallapè Matteo |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Delladio Simone |
![]() | Dellai Leonardo |
![]() | Moser Christian |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Valandro Davide |
![]() | Rossi Nicola ![]() |
![]() | Ravanelli Michel |
![]() | Michelon Luca |
![]() | Mallemace Giuseppe |
![]() | Alouani Adel ![]() |
![]() | Betti Morgan |
Riserve | |
![]() | Conci Matteo ![]() |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |