Titolari Mori S.Stefano | |
---|---|
![]() | Bordignon Enrico |
![]() | Zeni Denis ![]() |
![]() | Pozza Cristian |
![]() | Dal Fiume Nicola |
![]() | Dal Fiume Simone |
![]() | Libera Andrea ![]() |
![]() | Dossi Igor ![]() |
![]() | Simonini Matteo ![]() ![]() |
![]() | Pederzini Daniele ![]() ![]() |
![]() | Marchione Kevin ![]() ![]() |
![]() | Guzzo Simone ![]() |
Riserve | |
![]() | Doda Gledi ![]() |
![]() | Mutinelli Marco ![]() |
![]() | Bianchi Federico ![]() |
![]() | Carollo Geremia ![]() |
![]() | Cerda Adrian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zoller Davide |
Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Filici Alessio |
![]() | Moser Luca ![]() |
![]() | Mochen Gabriele |
![]() | Casatta Dennis ![]() |
![]() | Bragagna Amedeo ![]() |
![]() | Brugnara Filippo |
![]() | Carpi Lorenzo ![]() |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Pedron Riccardo ![]() |
![]() | Moser Luca |
![]() | Compaore Kassoum |
Riserve | |
![]() | Marinchel Enrico ![]() ![]() |
![]() | Rossi Roberto ![]() |
![]() | Ganz Emanuele ![]() |
![]() | Rigotti Alessio ![]() |
![]() | Rosati Bruno ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marinelli Mauro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |