Players Garibaldina | |
---|---|
![]() | Bragagna Gianluca ![]() |
![]() | Casatta Dennis |
![]() | Iachemet Fabrizio |
![]() | Moser Luca |
![]() | Carpi Lorenzo ![]() |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Dalla Valle Nicola ![]() |
![]() | Compaore Kassoum ![]() |
![]() | Pedron Riccardo |
![]() | Pojer Matteo ![]() |
Substitutes | |
![]() | Giorgianni Alfredo ![]() |
![]() | Dalla Valle Andrea ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
Coach | |
![]() | Marinelli Mauro |
Players Sacco S.Giorgio | |
---|---|
![]() | Deromedi Andrea |
![]() | Cavagna Nicola |
![]() | Delpero Denis |
![]() | Mboup Serigne |
![]() | Bandera Patrick |
![]() | Bergamo Samuele |
![]() | Colpo Mirko |
![]() | Dedic Adem ![]() |
![]() | De Franceschi Giacomo |
![]() | Garniga Giorgio |
![]() | Pacurar Remus ![]() |
Substitutes | |
![]() | Mazzola Francesco ![]() |
![]() | Tomasoni Alex ![]() |
Coach | |
![]() | Gottoli Alan |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |