Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Gasparini Giacomo |
![]() | Debiasi Giacomo |
![]() | Deimichei Davide |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Rizzi Davide ![]() ![]() |
![]() | Bertagna Daniele |
![]() | Deimichei Simone |
![]() | Menegot Luca ![]() |
![]() | Moscatelli Lorenzo ![]() ![]() |
![]() | Fiorini Davide ![]() ![]() |
![]() | Deimichei Massimo |
Riserve | |
![]() | Morandini Andrea ![]() |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Fiorini Paolo |
Titolari Volano | |
---|---|
![]() | Raffaelli Mirko |
![]() | Dossi Alessio |
![]() | Raffaelli Nicola |
![]() | Manfredi Davide |
![]() | Feller Samuele ![]() |
![]() | Rosi Jonathan |
![]() | Malesardi Amedeo |
![]() | Campolongo Daniele ![]() |
![]() | Francesconi Andrea ![]() |
![]() | Dacroce Manuel ![]() ![]() |
![]() | Pezzato Michele ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Benoni Sebastiano ![]() |
![]() | Volani Giacomo ![]() |
![]() | Raffaelli Davide ![]() |
![]() | Anzelini Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pallanch Andrea |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |