Titolari Benacense | |
---|---|
![]() | Poli Michele |
![]() | Addeo Daniele |
![]() | Chistè Daniele |
![]() | Mazzucchi Giacomo |
![]() | Battistoni Andrea |
![]() | Carissimi Simone |
![]() | Dioum Papa ![]() |
![]() | Pellegrini Michele |
![]() | Zid Mohammed ![]() |
![]() | Proch Davide ![]() ![]() |
![]() | Carbone Salvatore ![]() |
Riserve | |
![]() | Chiarani Martino ![]() |
![]() | Gai Simonpietro ![]() |
![]() | Olkiewicz Kuba ![]() |
![]() | Cattoi Andrea ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertolini Leonardo |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Delladio Simone |
![]() | Crestani Stefano |
![]() | Dellai Leonardo |
![]() | Moser Christian ![]() |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Rossi Nicola |
![]() | Michelon Luca |
![]() | Mallemace Giuseppe |
![]() | Sielli Andrea |
![]() | Betti Morgan |
![]() | Conci Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Valandro Davide ![]() |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |