Titolari Gardolo | |
---|---|
![]() | Martinelli Marco |
![]() | Consoli Gianluca ![]() |
![]() | Degasperi Pierre ![]() |
![]() | Grassi Matteo |
![]() | Lunelli Tiziano |
![]() | Qela Sheldon ![]() ![]() |
![]() | Mutti Giacomo ![]() ![]() |
![]() | Mici Gjergi ![]() |
![]() | Bazzoli Nicola ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
![]() | Marin Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Farris Christian ![]() |
![]() | Chiogna Simone ![]() |
![]() | Bortolotti Christian ![]() |
![]() | La Mattina Andrea ![]() |
![]() | Chiogna M ![]() |
Allenatore | |
![]() | Laratta Nicola |
Titolari Volano | |
---|---|
![]() | Raffaelli Mirko |
![]() | Volani Giacomo |
![]() | Raffaelli Nicola ![]() |
![]() | Dossi Alessio ![]() |
![]() | Benoni Sebastiano |
![]() | Rosi Jonathan |
![]() | Raffaelli Davide ![]() |
![]() | Campolongo Daniele ![]() |
![]() | Francesconi Andrea ![]() |
![]() | Anzelini Andrea ![]() |
![]() | Pezzato Michele |
Riserve | |
![]() | Manfredi Davide ![]() |
![]() | Feller Samuele ![]() |
![]() | Malesardi Amedeo ![]() |
![]() | Ingoglia Paolo ![]() |
![]() | Uez Samuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pallanch Andrea |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |