Players Gardolo | |
---|---|
![]() | Martinelli Marco |
![]() | Consoli Gianluca ![]() |
![]() | Degasperi Pierre ![]() |
![]() | Grassi Matteo |
![]() | Lunelli Tiziano |
![]() | Qela Sheldon ![]() ![]() |
![]() | Mutti Giacomo ![]() ![]() |
![]() | Mici Gjergi ![]() |
![]() | Bazzoli Nicola ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
![]() | Marin Matteo ![]() |
Substitutes | |
![]() | Farris Christian ![]() |
![]() | Chiogna Simone ![]() |
![]() | Bortolotti Christian ![]() |
![]() | La Mattina Andrea ![]() |
![]() | Chiogna M ![]() |
Coach | |
![]() | Laratta Nicola |
Players Volano | |
---|---|
![]() | Raffaelli Mirko |
![]() | Volani Giacomo |
![]() | Raffaelli Nicola ![]() |
![]() | Dossi Alessio ![]() |
![]() | Benoni Sebastiano |
![]() | Rosi Jonathan |
![]() | Raffaelli Davide ![]() |
![]() | Campolongo Daniele ![]() |
![]() | Francesconi Andrea ![]() |
![]() | Anzelini Andrea ![]() |
![]() | Pezzato Michele |
Substitutes | |
![]() | Manfredi Davide ![]() |
![]() | Feller Samuele ![]() |
![]() | Malesardi Amedeo ![]() |
![]() | Ingoglia Paolo ![]() |
![]() | Uez Samuel ![]() |
Coach | |
![]() | Pallanch Andrea |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |