Titolari Gardolo | |
---|---|
![]() | Maffei Alessandro |
![]() | Chiogna Simone ![]() |
![]() | Consoli Gianluca |
![]() | Degasperi Pierre ![]() |
![]() | Lunelli Tiziano |
![]() | Zuccatti Matteo ![]() |
![]() | Mutti Giacomo ![]() ![]() |
![]() | Bortolotti Christian |
![]() | Bazzoli Nicola ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() ![]() |
![]() | Marin Matteo ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Chiogna M ![]() |
![]() | Salvoni Matteo ![]() |
![]() | La Mattina Andrea ![]() |
![]() | Vitti Gianluca ![]() |
![]() | Berlanda Giacomo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Laratta Nicola |
Titolari Pergine Calcio | |
---|---|
![]() | Crnjac Ante |
![]() | Massignan Marco |
![]() | Minni Armando |
![]() | Pulvirenti Giuseppe ![]() |
![]() | Segnana Antonio |
![]() | Degasperi Sergio ![]() |
![]() | Chirizzi Mistral |
![]() | Andreatta Paolo |
![]() | Armellini Marco |
![]() | Ferrai Marco |
![]() | Silvestro Emilio ![]() |
Riserve | |
![]() | Panni Gabriele ![]() |
![]() | Campoli Francesco ![]() |
Allenatore | |
![]() | Orsini Giuseppe |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |