Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Travaglia Simone |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Chesani Daniel |
![]() | Lever Alberto ![]() |
![]() | Casagrande Marco |
![]() | Paissan Lauro |
![]() | Paissan Patrizio |
![]() | Ruaben Omar ![]() |
![]() | Gjevori Aldi ![]() |
![]() | Bortolotti Davide ![]() |
![]() | Baldessari Luca ![]() |
Riserve | |
![]() | Barison Manuel ![]() |
![]() | Chemolli Christian ![]() |
![]() | Ajdarovski Samir ![]() |
![]() | Malfer Christian ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Celia Luca |
Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Rocca Lorenzo |
![]() | Beber Carlo |
![]() | Cuccarello Matteo |
![]() | Volani Giacomo ![]() |
![]() | Bertagna Daniele |
![]() | Piccinini Federico ![]() |
![]() | Scremin Nicola |
![]() | Tognotti Luca ![]() |
![]() | Tranquillini Marco ![]() |
![]() | Festi Paolo Maria ![]() ![]() |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() |
Riserve | |
![]() | Agatiello Cosimo ![]() |
![]() | Zandonai Gabriele ![]() |
![]() | Mutinelli Marco ![]() |
![]() | Calliari Federico ![]() |
![]() | Manfredi Giacomo ![]() ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Eccher Paolo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |