Titolari Telve | |
---|---|
![]() | Tomio Emanuele |
![]() | Berti Nicola ![]() |
![]() | Cò Michele |
![]() | Menguzzato Marco |
![]() | Agostini Peter |
![]() | Agostini Simone |
![]() | Dalsasso Davide ![]() |
![]() | Terragnolo Lorenzo ![]() |
![]() | Tavernaro Mathias |
![]() | Sbaffo Alessandro ![]() |
![]() | Marchi Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Girotto Efrem ![]() |
![]() | Slompo Gianluca ![]() |
![]() | Marchi Stefano ![]() |
![]() | Zanetti Giovanni ![]() |
Allenatore | |
![]() | Peruzzi Paolo |
Titolari Ravinense | |
---|---|
![]() | Eccher Riccardo |
![]() | Coiro Federico |
![]() | Osler Francesco |
![]() | Panizza Massimo |
![]() | Pedrotti Luca |
![]() | Catino Fiorentino ![]() |
![]() | Filippi Luca ![]() |
![]() | Pellegrini Matteo ![]() |
![]() | Pisetta Isacco ![]() ![]() |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() ![]() |
![]() | Ferraris Michele |
Riserve | |
![]() | Berloffa Leonardo ![]() |
![]() | Sannicolò Matteo ![]() |
![]() | Caldini Stefano ![]() |
![]() | Piffer Piero ![]() |
![]() | Daffe Kadry ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Memmo Raffaele |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |