Players Volano | |
---|---|
![]() | Ferrari Tommaso |
![]() | Benoni Sebastiano |
![]() | Feller Samuele ![]() |
![]() | Manfredi Davide |
![]() | Fait Alessandro ![]() |
![]() | Santoro Saverio |
![]() | Rosi Gionata ![]() |
![]() | Boutahir Reda ![]() |
![]() | Malesardi Amedeo |
![]() | Dedic Adem ![]() |
![]() | Dacroce Manuel ![]() |
Substitutes | |
![]() | Baldessarini Gabriele ![]() |
![]() | Anzelini Andrea ![]() |
![]() | Carollo Geremia ![]() |
![]() | Patuzzi Riccardo ![]() |
![]() | Speziali Nicolò ![]() |
Coach | |
![]() | Baldo Nicola |
Players Sacco San Giorgio | |
---|---|
![]() | Deromedi Andrea |
![]() | Cavagna Matteo |
![]() | Colpo Mirko |
![]() | Mboup Serigne |
![]() | Scudiero Loris |
![]() | Bandera Patrick ![]() |
![]() | Bergamo Samuele ![]() ![]() ![]() |
![]() | Calliari Amedeo ![]() ![]() |
![]() | Lanaro Tommaso ![]() |
![]() | Mazzola Francesco ![]() |
![]() | Garniga Giorgio ![]() |
Substitutes | |
![]() | Camera Riccardo ![]() |
![]() | Delpero Denis ![]() ![]() |
![]() | Navarro Fabrizio ![]() |
![]() | Ercolani Stefano ![]() |
![]() | Mantovani Tommaso ![]() ![]() |
Coach | |
![]() | Gottoli Alan |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |