Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Carpi Roberto |
![]() | Marconi Alessandro ![]() |
![]() | Debiasi Giacomo ![]() |
![]() | Deimichei Davide ![]() |
![]() | Rizzi Davide |
![]() | Dalbosco Davide |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() ![]() ![]() |
![]() | Menegot Luca ![]() |
![]() | Deimichei Simone ![]() |
![]() | Fiorini Davide |
Riserve | |
![]() | Cobbinnah Randy ![]() |
![]() | Zendri Gabriele ![]() |
![]() | Trainotti Christian ![]() |
![]() | Pontillo Samuel ![]() |
![]() | Gasparini Pietro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Titolari Calciochiese | |
---|---|
![]() | Stagnoli Stefano |
![]() | Donati Maurizio ![]() |
![]() | Rinaldi Nicola ![]() |
![]() | Pizzini Dante ![]() |
![]() | Boschi Mirko |
![]() | Bugna Samuele |
![]() | Campigotto Silvio ![]() |
![]() | Lorenzi Federico |
![]() | Grassi Manuel |
![]() | Nicolini Simone |
![]() | Sardisco Michael |
Riserve | |
![]() | Bonomini Lorenzo ![]() |
![]() | Donati Lorenzo ![]() |
![]() | Saidi Karim ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ferretti Paolo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |