Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Carpi Roberto |
![]() | Marconi Alessandro ![]() |
![]() | Debiasi Giacomo ![]() |
![]() | Deimichei Davide ![]() |
![]() | Rizzi Davide |
![]() | Dalbosco Davide |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() ![]() ![]() |
![]() | Menegot Luca ![]() |
![]() | Deimichei Simone ![]() |
![]() | Fiorini Davide |
Riserve | |
![]() | Cobbinnah Randy ![]() |
![]() | Zendri Gabriele ![]() |
![]() | Trainotti Christian ![]() |
![]() | Pontillo Samuel ![]() |
![]() | Gasparini Pietro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Titolari Calciochiese | |
---|---|
![]() | Stagnoli Stefano |
![]() | Donati Maurizio ![]() |
![]() | Rinaldi Nicola ![]() |
![]() | Pizzini Dante ![]() |
![]() | Boschi Mirko |
![]() | Bugna Samuele |
![]() | Campigotto Silvio ![]() |
![]() | Lorenzi Federico |
![]() | Grassi Manuel |
![]() | Nicolini Simone |
![]() | Sardisco Michael |
Riserve | |
![]() | Bonomini Lorenzo ![]() |
![]() | Donati Lorenzo ![]() |
![]() | Saidi Karim ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ferretti Paolo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |