Players Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bertoldi Alessandro |
![]() | Ciric Nikola |
![]() | Dietre Andrea |
![]() | Miorelli Cristian |
![]() | Perantoni Giordano |
![]() | Gobbi Davide ![]() |
![]() | Piazzola Michele |
![]() | Tamoni Martino ![]() |
![]() | Poli Alessandro ![]() |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
![]() | Dalprà Alex ![]() |
Substitutes | |
![]() | Gerola Luca ![]() |
![]() | Ettahiri Soufiane ![]() |
![]() | Parmentola Catello ![]() |
![]() | Iachelini Matteo ![]() |
Coach | |
![]() | Manica Giorgio |
Players Ravinense | |
---|---|
![]() | Eccher Riccardo |
![]() | Coiro Federico ![]() |
![]() | Osler Francesco ![]() |
![]() | Panizza Massimo |
![]() | Pedrotti Luca |
![]() | Catino Fiorentino |
![]() | Filippi Luca ![]() |
![]() | Pellegrini Matteo ![]() |
![]() | Pisetta Isacco ![]() |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() |
![]() | Ferraris Michele |
Substitutes | |
![]() | Berloffa Leonardo ![]() |
![]() | Odorizzi Tommaso ![]() |
![]() | Sannicolò Matteo ![]() |
![]() | Piffer Piero ![]() |
![]() | Bisognin Alessandro ![]() |
Coach | |
![]() | Memmo Raffaele |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |