Titolari Borgo | |
---|---|
![]() | Stefani Cristian |
![]() | Dallapiccola Lorenzo ![]() ![]() |
![]() | Dandrea Fabrizio |
![]() | Pola Michele |
![]() | Segnana Antonio |
![]() | Addi Kamal |
![]() | Baldessari Nicola ![]() |
![]() | Vinante Roberto ![]() |
![]() | Uche Kelvin |
![]() | Zampiero Claudio ![]() |
![]() | Dobrozi Endi ![]() |
Riserve | |
![]() | Dalsaso David ![]() |
![]() | Ferrai Marco ![]() ![]() |
![]() | Feller Cristiano ![]() |
![]() | Maniotti Kevin ![]() |
![]() | Dalledonne Raffaele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ceraso Massimiliano |
Titolari Volano | |
---|---|
![]() | Ferrari Tommaso |
![]() | Baldessarini Gabriele ![]() |
![]() | Benoni Sebastiano |
![]() | Feller Samuele |
![]() | Manfredi Davide |
![]() | Fait Alessandro |
![]() | Santoro Saverio ![]() |
![]() | Rosi Gionata |
![]() | Malesardi Amedeo |
![]() | Dacroce Manuel |
![]() | De Franceschi Giacomo |
Riserve | |
![]() | Anzelini Andrea ![]() |
![]() | Boutahir Reda ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sorrentino Felice |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |