Titolari Sacco San Giorgio | |
---|---|
![]() | Deromedi Andrea |
![]() | Scudiero Loris |
![]() | Camera Riccardo |
![]() | Delpero Denis ![]() |
![]() | Colpo Mirko |
![]() | Navarro Fabrizio |
![]() | Lanaro Tommaso |
![]() | Calliari Amedeo ![]() |
![]() | Bergamo Samuele ![]() ![]() |
![]() | Nervo Michael ![]() |
![]() | Garniga Giorgio ![]() |
Riserve | |
![]() | Mboup Serigne ![]() |
![]() | Francesconi Andrea ![]() |
![]() | Bandera Patrick ![]() |
![]() | Mantovani Tommaso ![]() |
Allenatore | |
![]() | Gottoli Alan |
Titolari Ravinense | |
---|---|
![]() | Eccher Riccardo |
![]() | Berloffa Leonardo |
![]() | Coiro Federico ![]() |
![]() | Osler Francesco |
![]() | Panizza Massimo |
![]() | Pedrotti Luca ![]() |
![]() | Piffer Piero ![]() |
![]() | Filippi Luca ![]() |
![]() | Pellegrini Matteo ![]() ![]() |
![]() | Ferraris Michele |
![]() | Pecoraro Matteo |
Riserve | |
![]() | Odorizzi Tommaso ![]() |
![]() | Sannicolò Matteo ![]() |
![]() | Caldini Stefano ![]() |
![]() | Catino Fiorentino ![]() |
![]() | Daffe Kadry ![]() |
Allenatore | |
![]() | Memmo Raffaele |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |