Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Robol Michele |
![]() | Rizzi Davide |
![]() | Devigili Elia ![]() |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Dalbosco Davide |
![]() | Debiasi Giacomo |
![]() | Cobbinnah Randy ![]() |
![]() | Deimichei Simone |
![]() | Pontillo Samuel |
![]() | Deimichei Massimo ![]() |
![]() | Fiorini Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
![]() | Trainotti Christian ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
![]() | Gasparini Pietro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Titolari Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Pelz Roberto |
![]() | La Monaca Andrea |
![]() | Predelli Davide ![]() |
![]() | Tomasi Alessio |
![]() | Casagrande Alessio |
![]() | Bazzanella Fabio |
![]() | Zancanella Stefano |
![]() | Bazzanella Matteo ![]() |
![]() | Carbone Salvatore ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
![]() | Burlon John |
Riserve | |
![]() | Grigolato Nicholas ![]() |
![]() | Brugnara Filippo ![]() ![]() |
![]() | Compaore Kassoum ![]() |
![]() | Holler Erik ![]() |
Allenatore | |
![]() | Fugatti Walter |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |