Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bertoldi Alessandro |
![]() | Dietre Andrea ![]() |
![]() | Ciric Nikola ![]() |
![]() | Miorelli Cristian |
![]() | Perantoni Giordano |
![]() | Paissan Lauro ![]() |
![]() | Gobbi Davide |
![]() | Piazzola Michele ![]() |
![]() | Tamoni Martino |
![]() | Nicolodi Federico ![]() ![]() |
![]() | Dalprà Alex ![]() |
Riserve | |
![]() | Gerola Luca ![]() |
![]() | Ettahiri Soufiane ![]() |
![]() | Bertoldi Sebastiano ![]() |
![]() | Iachelini Matteo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manica Giorgio |
Titolari Volano | |
---|---|
![]() | Raffaelli Mirko |
![]() | Benoni Sebastiano |
![]() | Feller Samuele ![]() |
![]() | Manfredi Davide |
![]() | Raffaelli Nicola |
![]() | Malesardi Amedeo |
![]() | Rosi Gionata |
![]() | Fait Alessandro ![]() |
![]() | De Franceschi Giacomo |
![]() | Guzzo Simone ![]() |
![]() | Maffei Alessandro ![]() |
Riserve | |
![]() | Dedic Adem ![]() |
![]() | Uez Samuel ![]() |
![]() | Carollo Geremia ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sorrentino Felice |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |