Titolari Settaurense | |
---|---|
![]() | Tabarelli Gioele |
![]() | Hoxha Rubin |
![]() | Rosa Mattia |
![]() | Sidqui Hamza |
![]() | Bettazza Simone |
![]() | Cortella Francesco ![]() |
![]() | Freddi Paolo |
![]() | Ronchini Nicolas |
![]() | Andreoli Nicola ![]() |
![]() | Beltrami Riccardo |
![]() | Finales Armando |
Riserve | |
![]() | Essoundousi Kamal ![]() |
![]() | N'Daw Sherim ![]() |
Allenatore | |
![]() | Giovanelli Nicola |
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Segata Andrea |
![]() | Miorelli Cristian ![]() |
![]() | Ciric Nikola |
![]() | Dionisi Edoardo ![]() |
![]() | Berti Stefano |
![]() | Bertoldi Sebastiano ![]() |
![]() | Ettahiri Soufiane |
![]() | Eberhart Andrea |
![]() | Panichi Edoardo ![]() |
![]() | Rizvani Leonard |
![]() | Tamoni Martino |
Riserve | |
![]() | Gerola Luca ![]() |
![]() | Bertoldi Francesco ![]() |
![]() | Parmentola Catello ![]() |
![]() | Gbagnon Christ ![]() |
Allenatore | |
![]() | Weidling Stefano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |