Titolari Benacense | |
---|---|
![]() | Poli Michele |
![]() | Addeo Daniele ![]() |
![]() | Dal Fiume Nicola |
![]() | Manente Nicolò |
![]() | Nardelli Francesco |
![]() | Munari Edoardo ![]() |
![]() | Sceffer Davide |
![]() | Pellegrini Michele ![]() |
![]() | Bonilla Carlos ![]() ![]() |
![]() | Bara Abdoul ![]() ![]() |
![]() | Donati Nicola ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Berasi Diego ![]() |
![]() | Santorum Sven ![]() |
![]() | Bergamo Samuele ![]() |
![]() | Gobbi Davide ![]() |
![]() | Risatti Riccardo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Giovanazzi Giuliano |
Titolari Tnt Monte Peller | |
---|---|
![]() | Rossetto Michele |
![]() | Martinelli Marco |
![]() | Martinelli Alessandro ![]() |
![]() | Bertolini Filippo |
![]() | Iori Massimo |
![]() | Smalzi Andrea ![]() |
![]() | Bentivoglio Luca |
![]() | Torresani Simone ![]() |
![]() | Pancheri Lorenzo ![]() |
![]() | Maistrelli Simone ![]() ![]() |
![]() | Bergamo Martin |
Riserve | |
![]() | Mocatti Lorenzo ![]() |
![]() | Menapace Samuel ![]() |
![]() | Tition Ovidiu ![]() |
![]() | E’Mballow Elyassa ![]() |
![]() | Tusiano Ilario ![]() |
![]() | Baggia Manuel |
![]() | Bernhardt Donato |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |