Titolari Calciochiese | |
---|---|
![]() | Zaninelli Marco ![]() |
![]() | Boschi Mirko |
![]() | Bugna Samuele |
![]() | Rinaldi Nicola ![]() |
![]() | Rinaldi Federico |
![]() | Nicolussi Matteo |
![]() | Lorenzi Federico ![]() |
![]() | Sardisco Michael ![]() |
![]() | Grassi Manuel ![]() |
![]() | Stagnoli Mirco |
![]() | Zanetti Alessandro ![]() |
Riserve | |
![]() | Melzani Mirko ![]() |
![]() | Saidi Karim ![]() |
![]() | Rigotti Dario ![]() |
![]() | Dubini Giorgio ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ferretti Paolo |
Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Chimini Stefano |
![]() | Cuccarello Matteo |
![]() | Delpero Denis |
![]() | Volani Giacomo |
![]() | Raffaelli Filippo |
![]() | Larcher Giacomo |
![]() | Bertagna Daniele ![]() |
![]() | Piccinini Federico ![]() |
![]() | Tognotti Luca |
![]() | Tranquillini Marco |
![]() | Dallapiccola Andrea |
Riserve | |
![]() | Raffaelli Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Eccher Paolo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |