Titolari Telve | |
---|---|
![]() | Mylonas Gabriele |
![]() | Agostini Peter ![]() ![]() |
![]() | Lippi Stefano ![]() |
![]() | Agostini Stefano |
![]() | Menguzzato Marco ![]() |
![]() | Colme Samuele ![]() |
![]() | Agostini Simone ![]() |
![]() | Salvelli Vittorio |
![]() | Sbaffo Alessandro ![]() |
![]() | Tavernaro Mathias |
![]() | Vincic Bojan ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Boso Gianmarco ![]() |
![]() | Dalsasso Davide ![]() ![]() |
![]() | Girotto Efrem ![]() |
![]() | Ferrai Marco ![]() |
![]() | Stroppa Michele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Peruzzi Paolo |
Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Bonetti Alessio |
![]() | Chesani Daniel ![]() |
![]() | Chemolli Cristian |
![]() | Bortolameotti Andrea |
![]() | Longo Marco ![]() ![]() |
![]() | Angeli Simone ![]() |
![]() | Michelon Luca |
![]() | Ruaben Omar |
![]() | Ajdarovski Samir ![]() ![]() |
![]() | Bortolotti Davide ![]() |
![]() | Poli Alessandro ![]() |
Riserve | |
![]() | Pedrini Nicola ![]() |
![]() | Lever Alberto ![]() |
![]() | Santuari Davide ![]() ![]() |
![]() | Gjevori Aldi ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tamanini Massimo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |