Titolari Settaurense 1934 | |
---|---|
![]() | Tabarelli Gioele |
![]() | Boschi Mirko |
![]() | Bugna Samuele |
![]() | Hoxha Rubin |
![]() | Rinaldi Federico ![]() |
![]() | Zaninelli Marco |
![]() | Lorenzi Federico ![]() ![]() |
![]() | Saidi Karim ![]() ![]() |
![]() | Donati Filippo Maria ![]() |
![]() | Nicolini Simone ![]() ![]() |
![]() | Sardisco Michael |
Riserve | |
![]() | Donati Maurizio ![]() |
![]() | Bugna Michele ![]() |
![]() | Ronchini Nicolas ![]() |
![]() | Zanetti Alessandro ![]() |
![]() | Grassi Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ferretti Paolo |
Titolari Tnt Monte Peller | |
---|---|
![]() | Ordenes Angelo |
![]() | Tition Ovidiu |
![]() | Bentivoglio Francesco |
![]() | Grandi Alessandro ![]() |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Pittino Andrea ![]() |
![]() | Marinchel Daniele |
![]() | Bentivoglio Luca |
![]() | Iori Massimo |
![]() | Bergamo Martin ![]() |
![]() | Torresani Simone ![]() |
Riserve | |
![]() | Menapace Samuel ![]() |
![]() | Borghesi Alessandro ![]() |
![]() | Maistrelli Simone ![]() |
![]() | Pancheri Lorenzo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Baggia Manuel |
![]() | Bernhardt Donato |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |