Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Segata Andrea |
![]() | Benoni Sebastiano |
![]() | Barison Manuel ![]() |
![]() | Mazzucchi Giacomo |
![]() | Rigatti Ettore ![]() |
![]() | Campolongo Daniele ![]() ![]() |
![]() | Zamunaro Filippo ![]() ![]() |
![]() | Gbagnon Christ |
![]() | Calliari Amedeo |
![]() | Stoppini Luca ![]() ![]() |
![]() | Tamoni Martino ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Guella Gabriele ![]() |
![]() | Tonelli Alessio ![]() |
![]() | Vicentini Pietro ![]() |
![]() | Eberhart Andrea ![]() |
![]() | Travagliati Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Calliari Fabio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |