Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Iobstraibizer Cristian |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Cova Nicola |
![]() | Falvo Gabriele |
![]() | Tanel Luca |
![]() | Pedot Daniele |
![]() | Lucchini Alessandro |
![]() | Dalpiaz Matteo |
![]() | Formolo Ermanno ![]() |
![]() | Dalfovo Davide ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Riserve | |
![]() | Bonn Stefano ![]() |
![]() | Cattani Filippo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |
Titolari Ravinense | |
---|---|
![]() | Eccher Riccardo |
![]() | Berloffa Leonardo |
![]() | Tomaselli Paolo |
![]() | Filippi Luca ![]() |
![]() | Benedetti Nicolò ![]() |
![]() | Bordin Marco |
![]() | Cagol Filippo ![]() |
![]() | Coiro Federico ![]() |
![]() | Pisetta Isacco |
![]() | Ferraris Michele |
![]() | Orsini Massimo ![]() |
Riserve | |
![]() | Pederzolli Andrea ![]() |
![]() | Piffer Piero ![]() |
![]() | Merler Filippo ![]() |
![]() | Bisognin Alessandro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Laratta Nicola |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |