Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Iobstraibizer Cristian |
![]() | Tanel Luca |
![]() | Cova Nicola |
![]() | Stonfer Mirco ![]() |
![]() | Iob Massimiliano |
![]() | Pedot Daniele |
![]() | Dalpiaz Matteo ![]() |
![]() | Cattani Filippo ![]() ![]() |
![]() | Lucchini Alessandro |
![]() | Dalfovo Davide ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Riserve | |
![]() | Falvo Gabriele ![]() |
![]() | Pezzi Thomas ![]() |
![]() | Gironimi Simone ![]() |
![]() | Formolo Ermanno ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |
Titolari Pinzolo Valrendena | |
---|---|
![]() | Scaia Samuele |
![]() | Aldeni Andrea |
![]() | Rubes Luca |
![]() | Foccoli Mattia |
![]() | Catturani Lorenzo |
![]() | Campigotto Silvio |
![]() | Bonapace Stefano |
![]() | Bonenti Samuele |
![]() | Mariotti Alessio |
![]() | Tisi Mattia |
![]() | Tisi Riccardo ![]() |
Riserve | |
![]() | Gasperi Matteo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Codognato Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |