Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Iobstraibizer Cristian |
![]() | Tanel Luca |
![]() | Cova Nicola |
![]() | Stonfer Mirco ![]() |
![]() | Iob Massimiliano |
![]() | Pedot Daniele |
![]() | Dalpiaz Matteo ![]() |
![]() | Cattani Filippo ![]() ![]() |
![]() | Lucchini Alessandro |
![]() | Dalfovo Davide ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Riserve | |
![]() | Falvo Gabriele ![]() |
![]() | Pezzi Thomas ![]() |
![]() | Gironimi Simone ![]() |
![]() | Formolo Ermanno ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |
Titolari Pinzolo Valrendena | |
---|---|
![]() | Scaia Samuele |
![]() | Aldeni Andrea |
![]() | Rubes Luca |
![]() | Foccoli Mattia |
![]() | Catturani Lorenzo |
![]() | Campigotto Silvio |
![]() | Bonapace Stefano |
![]() | Bonenti Samuele |
![]() | Mariotti Alessio |
![]() | Tisi Mattia |
![]() | Tisi Riccardo ![]() |
Riserve | |
![]() | Gasperi Matteo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Codognato Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |