Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Depetris Giuliano |
![]() | Bonn Stefano ![]() |
![]() | Tanel Luca |
![]() | Falvo Gabriele ![]() ![]() |
![]() | Cova Nicola |
![]() | Gironimi Simone |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() ![]() |
![]() | Iob Massimiliano |
![]() | Zanotti Cristian ![]() |
![]() | Formolo Ermanno ![]() |
![]() | Dalfovo Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Stonfer Mirco ![]() |
![]() | Cattani Filippo ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |
Titolari Calceranica | |
---|---|
![]() | Curzel Raffaele |
![]() | Stefani Mattia |
![]() | Dalsaso Davor ![]() |
![]() | Caresia Bruno |
![]() | Ropelato Mattia |
![]() | Vesco Patrick ![]() |
![]() | Vettorazzi Ivan ![]() |
![]() | Moser Daniel ![]() |
![]() | Marzadro Luca |
![]() | Dalsaso Sandro ![]() ![]() |
![]() | Anderle Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Rosati Francesco ![]() |
![]() | Piva Sebastiano ![]() |
![]() | Suru Alexandru ![]() |
![]() | Sulejmani Arbi ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ferrai Enrico |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |