Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Bertoldi Alessandro |
![]() | Deimichei Tommaso ![]() |
![]() | Deimichei Marco |
![]() | Raffaelli Nicola |
![]() | Rizzi Davide |
![]() | Deimichei Simone ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
![]() | Emanuelli Manuel ![]() |
![]() | Hallunej Enis ![]() |
![]() | Filippini Michele |
![]() | Trainotti Filippo ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Gatti Riccardo ![]() |
![]() | Valentini Andrea ![]() |
![]() | Santoro Saverio ![]() |
![]() | Trainotti Christian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Hmidi Samir |
Titolari Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Pelz Roberto |
![]() | Casagrande Alessio |
![]() | Agosti Pierfrancesco |
![]() | Golob Louis |
![]() | Tomasi Alessio |
![]() | Zecchetto Alessandro ![]() |
![]() | Tessaro Mattias ![]() |
![]() | Amico Gianluca |
![]() | Magelli Stefano ![]() |
![]() | Burlon John ![]() ![]() |
![]() | Devigili Ivan ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Bazzanella Matteo ![]() |
![]() | Diagne Babou ![]() ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
![]() | Carbone Salvatore ![]() |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tamanini Massimo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |